Oferta genérica para comercios asociados ACOMZA
Oferta Tasa de cesión especial para el Crédito Rápido
TASA EJEMPLO
MESES CESION IMPORTE NETO DTO
3 1,50% 3.000 € 2.955 € 45 €
6 2,80% 3.000 € 2.916 € 84 €
9 4,15% 3.000 € 2.875,50 € 124,50 €
12 5,25% 3.000 € 2.842,50 € 157,50 €
18 10,00% 3.000 € 2.700 € 300 €
24 12,75% 3.000 € 2.617,50 € 382,50 €
30 15,50% 3.000 € 2.535 € 465 €
36 18,00% 3.000 € 2.460 € 540 €
48 23,00% 3.000 € 2.310 € 690 €
SIN COMISION DE APERTURA
SIN GASTOS DE ESTUDIO
SIN COSTE DE SEGUROS
Para todas las Tarjetas, débito y crédito, propias y ajenas 0,95%
NOTA:
Fecha Edición: 27 de noviembre de 2.006