| TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2006 | ||||
| Base Salarial | COR | Plus de Transporte | Retribución Anual Estimada | |
| PERSONAL TECNICO TITULADO: | ||||
| Titulado Grado superior | 979,95 € | 4,90 € | 3,44 € | 17.016,90 € |
| Titulado Grado medio | 914,65 € | 4,57 € | 3,44 € | 15.882,01 € |
| Ayudante Técnico Sanitario | 767,61 € | 3,84 € | 3,44 € | 13.330,08 € |
| PERSONAL MERCANTIL: | ||||
| Director | 1.143,31 € | 5,72 € | 3,44 € | 19.854,52 € |
| Jefe de División | 979,95 € | 4,90 € | 3,44 € | 17.016,90 € |
| Jefe de Personal | 947,29 € | 4,74 € | 3,44 € | 16.450,66 € |
| Jefe de Compras | 947,29 € | 4,74 € | 3,44 € | 16.450,66 € |
| Jefe de Ventas | 947,29 € | 4,74 € | 3,44 € | 16.450,66 € |
| Encargado General | 947,29 € | 4,74 € | 3,44 € | 16.450,66 € |
| Jefe de Sucursal | 849,32 € | 4,25 € | 3,44 € | 14.749,37 € |
| Jefe de Almacén | 849,32 € | 4,25 € | 3,44 € | 14.749,37 € |
| Jefe de Grupo | 767,61 € | 3,84 € | 3,44 € | 13.330,08 € |
| Jefe de Sección mercancíasEncargado Establecimiento, | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Vendedor, comprador, subastero | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Intérprete | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| OTRO PERSONAL MERCANTIL: | ||||
| Viajante | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Corredor de Plaza | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Dependiente | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Dependiente Mayor | 767,61 € | 3,84 € | 3,44 € | 13.330,08 € |
| Ayudante | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| PERSONAL TECNICO NO TITULADO: | ||||
| Director | 947,29 € | 4,74 € | 3,44 € | 16.450,66 € |
| Jefe de División | 914,65 € | 4,57 € | 3,44 € | 15.882,01 € |
| Jefe Administrativo | 914,65 € | 4,57 € | 3,44 € | 15.882,01 € |
| Secretario | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Contable | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Jefe Sección Administrativa | 767,61 € | 3,84 € | 3,44 € | 13.330,08 € |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO: | ||||
| Contable, Cajero | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Oficial Admtvo. y Operador | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Auxiliar Admtvo., Perforista | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| PERSONAL DE SERVICIOS YACTIVIDADES AUXILIARES: | ||||
| Jefe Sección Servicios | 767,61 € | 3,84 € | 3,44 € | 13.330,08 € |
| Dibujante | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Escaparatista | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Cortador | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Jefe de Taller | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Capataz | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Profesional oficio de 1a. | 718,63 € | 3,59 € | 3,44 € | 12.478,15 € |
| Profesional Oficio de 2a. | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Profesional Oficio de 3a. | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Ayudante de montaje | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Delineante | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Visitador | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Rotulista | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Ayudante de cortador | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Ascensorista | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Telefonista | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Mozo | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Empaquetadora o embaladora | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Mozo Especializado | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| PERSONAL SUBALTERNO: | ||||
| Conserje | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Cobrador | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| Vigilante,Sereno,Ordenanza | 685,99 € | 3,43 € | 3,44 € | 11.912,23 € |
| TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2007 | ||||
| Base Salarial | COR | Plus de Transporte | Retribución Anual Estimada | |
| PERSONAL TECNICO TITULADO: | ||||
| Titulado Grado superior | 1.009,35 € | 5,05 € | 3,54 € | 17.528,25 € |
| Titulado Grado medio | 942,09 € | 4,71 € | 3,54 € | 16.359,27 € |
| Ayudante Técnico Sanitario | 790,64 € | 3,95 € | 3,54 € | 13.728,59 € |
| PERSONAL MERCANTIL: | ||||
| Director | 1.177,61 € | 5,89 € | 3,54 € | 20.449,73 € |
| Jefe de División | 1.009,35 € | 5,05 € | 3,54 € | 17.528,25 € |
| Jefe de Personal | 975,71 € | 4,88 € | 3,54 € | 16.943,60 € |
| Jefe de Compras | 975,71 € | 4,88 € | 3,54 € | 16.943,60 € |
| Jefe de Ventas | 975,71 € | 4,88 € | 3,54 € | 16.943,60 € |
| Encargado General | 975,71 € | 4,88 € | 3,54 € | 16.943,60 € |
| Jefe de Sucursal | 874,80 € | 4,37 € | 3,54 € | 15.189,81 € |
| Jefe de Almacén | 874,80 € | 4,37 € | 3,54 € | 15.189,81 € |
| Jefe de Grupo | 790,64 € | 3,95 € | 3,54 € | 13.728,59 € |
| Jefe de Sección mercancías | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Encargado Establecimiento,Vendedor, comprador, subastero | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € |
12.853,14 € |
| Intérprete | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| OTRO PERSONAL MERCANTIL: | ||||
| Viajante | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Corredor de Plaza | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Dependiente | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Dependiente Mayor | 790,64 € | 3,95 € | 3,54 € | 13.728,59 € |
| Ayudante | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| PERSONAL TECNICO NO TITULADO: | ||||
| Director | 975,71 € | 4,88 € | 3,54 € | 16.943,60 € |
| Jefe de División | 942,09 € | 4,71 € | 3,54 € | 16.359,27 € |
| Jefe Administrativo | 942,09 € | 4,71 € | 3,54 € | 16.359,27 € |
| Secretario | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Contable | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Jefe Sección Administrativa | 790,64 € | 3,95 € | 3,54 € | 13.728,59 € |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO: | ||||
| Contable, Cajero | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Oficial Admtvo. y Operador | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Auxiliar Admtvo., Perforista | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| PERSONAL DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES AUXILIARES: | ||||
| Jefe Sección Servicios | 790,64 € | 3,95 € | 3,54 € | 13.728,59 € |
| Dibujante | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Escaparatista | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Cortador | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Jefe de Taller | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Capataz | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Profesional oficio de 1a. | 740,19 € | 3,70 € | 3,54 € | 12.853,14 € |
| Profesional Oficio de 2a. | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Profesional Oficio de 3a. | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Ayudante de montaje | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Delineante | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Visitador | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Rotulista | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Ayudante de cortador | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Ascensorista | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Telefonista | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Mozo | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Empaquetadora o embaladora | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Mozo Especializado | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| PERSONAL SUBALTERNO: | ||||
| Conserje | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Cobrador | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |
| Vigilante,Sereno,Ordenanza | 706,57 € | 3,53 € | 3,54 € | 12.268,81 € |